Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: ATMOS_DC32S z adaptacją
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta
Waga: 366,00 kg
Klasa energetyczna: A+

Mocą kotła reguluje się w sposób elektromechaniczny. Jednym z kluczowych elementów jest zawór powietrza sterowany miarkownikiem ciągu FR 124. Miarkownik ten automatycznie otwiera lub zamyka dopływ powietrza w zależności od ustawionej temperatury wody (80 – 90 °C). Poza regulacją mocy, miarkownik ciągu pomaga zabezpieczyć kocioł przed przegrzaniem oraz pozwala na szybkie rozpalenie i osiągnięcie wymaganej mocy przy pełnym otwarciu zaworu. Ponadto kotły wyposażone są w termostat regulacyjny na panelu sterującym, który steruje wentylatorem wyciągowym w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 85 °C) oraz w termostat spalin, który służy do wyłączenia kotła i wyłączenia dopływu spalin po wypaleniu paliwa. W przypadku podłączenia kotła do zbiorników akumulacyjnych termostat spalin steruje także pracą pompy w obiegu kotła. Zaletą regulacji i konstrukcji kotłów ATMOS jest to, że kotły pracują przy dobrym ciągu kominowym do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora.












| Wymiar | DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S |
| A | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1260 | 1260 | 1260 |
| B | 758 | 959 | 959 | 959 | 959 | 959 | 1160 |
| C | 675 * | 675 * | 675 * | 675 * | 678 | 678 | 678 |
| D | 874 | 874 | 874 | 874 | 950 | 950 | 950 |
| E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) |
| F | 65 | 65 | 65 | 65 | 69 | 69 | 69 |
| G | 208 | 208 | 208 | 208 | 185 | 185 | 185 |
| H | 933 | 933 | 933 | 933 | 1008 | 1008 | 1106 |
| CH | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
| I | 212 | 212 | 212 | 212 | 256 | 256 | 256 |
| J | 6/4” | 6/4” | 6/4” | 6/4” | 6/4” | 6/4” | 2” |
| ATMOS TYP DREVOPLYN | DC18S | DC22S | DC25S | DC30SX | DC32S | DC40SX | DC50S |
| Moc kotła (kW) | 20 | 22 | 27 | 30 | 35 | 40 | 49 |
| Wymagany ciąg kominowy (Pa) | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| Waga kotła (kg) | 285 | 324 | 325 | 332 | 366 | 368 | 433 |
| Objętość wody w kotle (l) | 45 | 58 | 58 | 58 | 80 | 80 | 89 |
| Pojemność zasobnika na paliwo (dm³) | 60 | 95 | 95 | 95 | 135 | 135 | 180 |
| Maksymalna długość polan drewna (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 |
| Zalecane paliwo | Suche drewno o wilgotności 12-20 % (wartości opałowej 15-18 MJ/kg) ⌀ 80-150 mm | ||||||
| Minimalna temperatura wody powracającej | 65°C | ||||||
| Klasa kotła wg normy PN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Certyfikat ECODESIGN EU 2015/1189 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Sprawność energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.