Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: ATMOS_DC32GS
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta
Waga: 436,00 kg
Klasa energetyczna: A+

Mocą kotła reguluje się w sposób elektromechaniczny. Jednym z kluczowych elementów jest zawór powietrza sterowany miarkownikiem ciągu FR 124. Miarkownik ten automatycznie otwiera lub zamyka dopływ powietrza w zależności od ustawionej temperatury wody (80 – 90 °C). Poza regulacją mocy, miarkownik ciągu pomaga zabezpieczyć kocioł przed przegrzaniem oraz pozwala na szybkie rozpalenie i osiągnięcie wymaganej mocy przy pełnym otwarciu zaworu. Ponadto kotły wyposażone są w termostat regulacyjny na panelu sterującym, który steruje wentylatorem wyciągowym w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 85 °C) oraz w termostat spalin, który służy do wyłączenia kotła i wyłączenia dopływu spalin po wypaleniu paliwa. W przypadku podłączenia kotła do zbiorników akumulacyjnych termostat spalin steruje także pracą pompy w obiegu kotła. Zaletą regulacji i konstrukcji kotłów ATMOS jest to, że kotły pracują przy dobrym ciągu kominowym do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora.












| Wymiar | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX |
| A | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1434 | 1563 | 1686 |
| B | 670 | 758 | 959 | 959 | 959 | 1042 | 1268 |
| C | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 |
| D | 950 | 950 | 950 | 950 | 1099 | 997 | 1086 |
| E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 180 |
| F | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 58 |
| G | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 184 | 184 |
| H | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1287 | 1407 |
| CH | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| J | 6/4” | 6/4” | 6/4” | 6/4” | 2” | 2” | 2” |
| ATMOS TYP GENERATOR | DC15GS | DC20GS | DC25GS | DC32GS | DC40GS | DC50GSX | DC70GSX |
| Moc kotła (kW) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 49 | 70 |
| Wymagany ciąg kominowy (Pa) | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 |
| Waga kotła (kg) | 302 | 343 | 431 | 436 | 485 | 538 | 690 |
| Objętość wody w kotle (l) | 56 | 64 | 80 | 80 | 90 | 120 | 170 |
| Pojemność zasobnika na paliwo (dm³) | 66 | 80 | 120 | 120 | 160 | 210 | 280 |
| Maksymalna długość polan drewna (mm) | 250 | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 | 730 |
| Zalecane paliwo | Suche drewno o wilgotności 12-20 % (wartości opałowej 15-18 MJ/kg) ⌀ 80-150 mm | ||||||
| Minimalna temperatura wody powracającej | 65°C | ||||||
| Klasa kotła wg normy PN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Certyfikat ECODESIGN EU 2015/1189 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Sprawność energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.