Dostępność: Dostępny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: ATMOS_DC25GD
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja producenta
Waga: 469,00 kg
Klasa energetyczna: A+

Mocą kotła reguluje się w sposób elektromechaniczny. Jednym z kluczowych elementów jest zawór powietrza sterowany miarkownikiem ciągu FR 124. Miarkownik ten automatycznie otwiera lub zamyka dopływ powietrza w zależności od ustawionej temperatury wody (80 – 90 °C). Poza regulacją mocy, miarkownik ciągu pomaga zabezpieczyć kocioł przed przegrzaniem oraz pozwala na szybkie rozpalenie i osiągnięcie wymaganej mocy przy pełnym otwarciu zaworu. Ponadto kotły wyposażone są w termostat regulacyjny na panelu sterującym, który steruje wentylatorem wyciągowym w zależności od ustawionej temperatury wody na wylocie (80 – 85 °C) oraz w termostat spalin, który służy do wyłączenia kotła i wyłączenia dopływu spalin po wypaleniu paliwa. W przypadku podłączenia kotła do zbiorników akumulacyjnych termostat spalin steruje także pracą pompy w obiegu kotła. Zaletą regulacji i konstrukcji kotłów ATMOS jest to, że kotły pracują przy dobrym ciągu kominowym do 70 % mocy znamionowej nawet bez wentylatora.












| Wymiar | DC18GD | DC25GD | DC30GD | DC40GD | DC50GD |
| A | 1281 | 1281 | 1281 | 1435 | 1435 |
| B | 820 | 1020 | 1020 | 1120 | 1120 |
| C | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| D | 945 | 945 | 945 | 1095 | 1095 |
| E | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) | 150 (152) |
| F | 87 | 87 | 87 | 82 | 78 |
| G | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| H | 1008 | 1008 | 1008 | 1152 | 1152 |
| CH | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| I | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| J | 6/4” | 6/4” | 6/4” | 2” | 2” |
| ATMOS TYP DOKOGEN | DC18GD | DC25GD | DC30GD | DC40GD | DC50GD |
| Moc kotła (kW) | 19 | 25 | 29,8 | 40 | 49 |
| Wymagany ciąg kominowy (Pa) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Waga kotła (kg) | 376 | 469 | 466 | 548 | 565 |
| Objętość wody w kotle (l) | 73 | 105 | 105 | 112 | 128 |
| Pojemność zasobnika na paliwo (dm³) | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 |
| Maksymalna długość polan drewna (mm) | 330 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| Zalecane paliwo | Suche drewno o wilgotności 12-20 % (wartości opałowej 15-18 MJ/kg) ⌀ 80-150 mm | ||||
| Minimalna temperatura wody powracającej | 65°C | ||||
| Klasa kotła wg normy PN EN 303-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Certyfikat ECODESIGN EU 2015/1189 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Sprawność energetyczna | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.